TBL 23 – 25 A
| Kategori Sınıfı | – |
| Enmm | 190 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 250 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 431 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 911,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,350 |
| Ses yalıtım değeridB | 44 |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 9,40 |
Category: Asmolen Bloklar
