TBL 30 A
| Kategori Sınıfı | – |
| Enmm | 190 |
| Boymm | 390 |
| Yükseklikmm | 300 |
| Boyut Tolerans Sınıfı | D1 |
| Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm² | – |
| Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 447,00 |
| Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m³ | 910,00 |
| Isıl davranış özelliği (max.)W/mk | 0,440 |
| Ses yalıtım değeridB | 47 |
| Yangına Direnç | A1 |
| Su buharı geçirgenliği (max.)kgm²spa | 11,10 |
Category: Asmolen Bloklar
